Oficial: Lando Norris pagou mais de R$ 2,3 milhões pra dividir pista com Verstappen na F1

0

Lando Norris vive uma excelente temporada neste ano na Fórmula 1, onde conseguiu conquistar uma vitória no Grande Prêmio de Miami. Ainda, com presenças constantes nos pódios da categoria, Norris é cotado como um dos favoritos para lutar contra Max Verstappen pelo Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com a queda de rendimento da Red Bull, é esperado que eles lutem ao decorrer do restante da temporada.

Para conseguir correr ao lado de Verstappen, lutande pelas primeiras posições nas corridas, Norris precisou desembolsar a quantia de €440.900, o que na cotação atual representa cerca de R$ 2,3 milhões. Na ocasião, esse valor é pago por todos os pilotos que desejam correr na categoria. Para confirmar a sua inscrição, eles precisam pagar uma taxa que é calculada através da soma de um valor fixo, mais 2.100 euros por tento somado no ano passado.

Lando Norris foi um dos pilotos que mais gastou para confirmar inscrição na Fórmula 1

Lando Norris o sexto piloto que mais gastou para conseguir assegurar sua presença nesta temporada da Fórmula 1. Ele ficou atrás de nomes como Lewis Hamilton e Sergio Pérez, que no ano passado conseguiu somar mais pontos do que Norris. Nesse ano, quem precisou gastar mais para assegurar sua permanência na F1 foi Verstappen, que quebrou o recorde do valor pago por um piloto para correr na categoria. Confira a lista das maiores taxas pagas por um piloto nesse ano:

  1. Max Verstappen – €1.217.900 [R$ 6.533.553]
  2. Sergio Perez – €608.900 [R$ 3.260.008]
  3. Lewis Hamilton – €501.800 [R$ 2.693.195]
  4. Fernando Alonso – €443.000 [R$ 2.377.611]
  5. Charles Leclerc – €443.000 [R$ 2.377.611]
  6. Lando Norris – €440.900 [R$ 2.366.340]
  7. Carlos Sainz – €430.400 [R$ 2.309.986]
  8. George Russell – €377.900 [R$ 2.028.215]
  9. Oscar Piastri – €214.100 [R$ 1.149.089]
  10. Lance Stroll – €165.800 [R$ 889.860]
  11. Pierre Gasly – €140.600 [R$ 754.609]
  12. Esteban Ocon – €132.200 [R$ 709.526]
  13. Alex Albon – €67.100 [R$ 360.130]
  14. Yuki Tsunoda – €46.100 [R$ 247.421]
  15. Valtteri Bottas – €31.400 [R$ 168.525]
  16. Nico Hulkenberg – €29.300 [R$ 157.255]
  17. Daniel Ricciardo – €23.000 [R$ 123.442]
  18. Zhou Guanyu – €23.000 [R$ 123.442]
  19. Kevin Magnussen – €16.700 [R$ 89.630]
  20. Logan Sargeant – €12.500 [R$ 67. 088]
Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.