Lando Norris dá o cartão de visitas em casa e lidera treino livre 1 na Inglaterra

0

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 iniciou as atividades para o GP da Inglaterra, em Silverstone, marcando a metade da temporada de 2024. No agitado primeiro treino livre, com incidentes envolvendo Yuki Tsunoda e Oscar Piastri, Lando Norris liderou, seguido por Lance Stroll.

Com temperaturas baixas e a possibilidade de chuva iminente, os pilotos rapidamente entraram na pista assim que o cronômetro de contagem regressiva de 60 minutos começou. No grid, quatro estreantes: Oliver Bearman na Haas, substituindo Kevin Magnussen; Franco Colapinto, ocupando o lugar de Logan Sargeant; Isack Hadjar na Red Bull, substituindo Sergio Pérez; e Jack Doohan, no lugar de Pierre Gasly.

Lando Norris foi o mais rápido, registrando um tempo de 1:27.420s. Lance Stroll, da Aston Martin, ficou em segundo lugar, seguido por Oscar Piastri, companheiro de Norris, que enfrentou problemas hidráulicos em seu carro.

Max Verstappen, da Red Bull, terminou em quarto, seguido por George Russell, da Mercedes. Yuki Tsunoda causou a única bandeira vermelha ao rodar e parar na brita. Fernando Alonso foi o sexto mais rápido, seguido por Lewis Hamilton. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, ocuparam o oitavo e nono lugares, com Esteban Ocon, da Alpine, completando os dez primeiros.

Veja o resultado completo do TL1 para o GP da Inglaterra:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’27.420s – 26 voltas
2) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’27.554s (+0.134s) – 22 voltas
3) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’27.631s (+0.211s) – 18
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’27.729s (+0.309s) – 25
5) George Russell (Mercedes), 1’27.738s (+0.318s) – 26
6) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’27.794s (+0.374s) – 27
7) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’27.858s (+0.438s) – 26
8) Charles Leclerc (Ferrari), 1’27.903s (+0.483s) – 26
9) Carlos Sainz (Ferrari), 1’27.925s (+0.505s) – 27
10) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’27.974s (+0.554s) – 24
11) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’28.082s (+0.662s) – 22
12) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’28.254s (+0.834s) – 26
13) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’28.477s (+1.057s) – 24
14) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’28.536s (+1.116s) – 25
15) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’28.590s (+1.170s) – 24
16) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’28.649s (+1.229s) – 25
17) Jack Doohan (Alpine/Renault), 1’28.735s (+1.315s) – 22
18) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’29.078s (+1.658s) – 24
19) Isack Hadjar (Red Bull/Honda RBPT), 1’29.270s (+1.850s) – 15
20) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’29.864s (+2.444s) – 5

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.