A série de penalidades enfrentadas por Kevin Magnussen em Miami trouxe os conhecidos ou, em alguns casos, infames pontos de penalização concedidos pelos comissários aos pilotos para as manchetes.
Seja por acidentes específicos ou infrações cometidas durante os fins de semana de corrida. O piloto dinamarquês da Haas agora está à beira da suspensão por uma corrida na categoria, mas ele não foi o único a receber punições durante o agitado fim de semana na Flórida.
Esteban Ocon também teve um ponto retirado de sua licença devido a uma largada desordenada e perigosa que ocorreu antes da corrida Sprint. Ao sair dos boxes, o piloto francês não percebeu a Ferrari de Charles Leclerc se aproximando e acabou colidindo com ela.
Além disso, Carlos Sainz foi penalizado pelo controverso contato com Oscar Piastri, resultando em uma penalidade de 5 segundos e, de fato, um ponto de penalização adicionado à sua licença.
Penalidades de outros pilotos
No entanto, tanto para Ocon quanto para Sainz, esses foram os primeiros incidentes nos últimos 12 meses. No entanto, há outros pilotos que estão muito mais próximos do risco iminente de perder uma corrida: entre os pilotos proeminentes, o que está na corda bamba é Sergio Perez.
O piloto da Red Bull acumulou 8 pontos de penalização e terá que tentar ‘sobreviver’ até setembro, quando os pontos de penalização atribuídos a ele nos GPs de Singapura e do Japão do ano passado serão retirados. Uma situação semelhante também ocorre com Logan Sargeant, que acumulou seis pontos de penalização em 2023 (todos expirarão entre setembro e outubro) e dois neste ano.
Piloto | Pontos | Pontos concedidos | GP | Motivação | Expiração |
Kevin Magnussen | 10 | 3 | Arábia Saudita 2024 | Acidente | 09-mar-25 |
2 | China 2024 | Acidente | 21-abril-25 | ||
3 | Miami 2024 | Saiu da pista e ganhou vantagem (x3) | 05-maio-25 | ||
2 | Miami 2024 | Acidente | 06-maio-25 | ||
Sérgio Perez | 8 | 1 | Singapura 2023 | Acidente | 17-set-24 |
2 | Japão 2023 | Acidente | 24-set-24 | ||
2 | Japão 2023 | Ultrapassagem em regime SC | 24-set-24 | ||
2 | Abu Dabi 2023 | Acidente | 26-Nov-24 | ||
1 | Arábia Saudita 2024 | Liberação insegura | 09-mar-25 | ||
Logan Sargeant | 8 | 2 | México 2023 | Ultrapassagem em regime de bandeira amarela | 29-out-24 |
2 | Japão 2023 | Acidente | 24-set-24 | ||
2 | Itália 2023 | Acidente | 03-set-24 | ||
2 | China 2024 | Ultrapassagem em regime de Safety Car | 21-abril-25 | ||
Lance Stroll | 7 | 3 | Las Vegas 2023 | Ultrapassagem em regime de dupla bandeira amarela | 17-Nov-24 |
2 | Grã-Bretanha 2023 | Acidente | 09-jul-24 | ||
2 | China 2024 | Acidente | 21-abril-25 | ||
Fernando Alonso | 6 | 3 | Austrália 2024 | Condução potencialmente perigosa | 24-mar-25 |
3 | China 2024 | Acidente | 20-abril-25 | ||
Lewis hamilton | 4 | 2 | Bélgica 2023 | Acidente | 30 de julho de 24 |
2 | Itália 2023 | Acidente | 03-set-24 | ||
George Russel | 4 | 2 | Las Vegas 2023 | Acidente | 18 de novembro de 24 |
2 | Munique 2023 | Retornou à pista sem segurança | 28-maio-24 | ||
Nico Hulkenberg | 3 | 2 | Munique 2023 | Acidente | 28-maio-24 |
1 | Canadá 2023 | Incumprimento do tempo mínimo estabelecido no regime de bandeira vermelha | 18-jun-24 | ||
Yuki Tsunoda | 3 | 1 | Espanha 2023 | Forçou outro piloto a sair da pista | 04-jun-24 |
2 | Holanda 2023 | Acidente | 27-agosto-24 | ||
Zhou Guanyu | 2 | 2 | Hungria 2023 | Acidente | 23-jul-24 |
Max Verstappen | 2 | 2 | Las Vegas 2023 | Motorista forçado a sair da pista | 18 de novembro de 24 |
Valtteri Bottas | 2 | 2 | México 2023 | Acidente | 29-out-24 |
Daniel Ricciardo | 2 | 2 | China 2024 | Ultrapassagem em regime de Safety Car | 21-abril-25 |
Carlos Sainz | 1 | 1 | Miami 2024 | Acidente | 05-maio-25 |
Esteban Ocon | 1 | 1 | Miami 2024 | Liberação insegura | 04-maio-25 |
Uma situação de considerável agitação no que diz respeito ao ‘caderno disciplinar’ também é observada na Aston Martin. Lance Stroll e Fernando Alonso acumulam sete e seis pontos de penalização, respectivamente, com o espanhol incapaz de eliminar nenhum durante o ano de 2024. Não é coincidência que o bicampeão mundial tenha travado uma batalha árdua nas últimas semanas com os comissários e a federação, acusando-os de aplicar penalidades mais severas aos pilotos não britânicos.