Resultado oficial é revelado e Lando Norris ficou à frente de Max Verstappen
No Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, realizado no último domingo (23), Max Verstappen conseguiu ter um bom desempenho dentro das pistas e conquistou a vitória. Na reta final da corrida, com a última parada nos boxes, Lando Norris tentou apostar em uma estratégia diferente, onde alongou o stint dos pneus para tentar ter mais ritmo nas últimas voltas.
Porém, ele não conseguiu tirar a diferença que Verstappen abriu durante a sua parada nos boxes e terminou a corrida na segunda posição. Porém, quando o quesito é a volta mais rápida, Norris foi quem ficou na frente e levou para casa um ponto que pode ser importante na disputa pelo mundial de construtores. Verstappen foi quem ficou com a segunda volta mais rápida. Confira as voltas mais rápidas de cada piloto.
Piloto | Equipe | Volta mais rápida | Diferença | Volta | |
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.115 | – | 51 |
2 | Max Verstappen | Red Bull RBPT Honda | 1:17.776 | +0.661 | 54 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull RBPT Honda | 1:17.785 | +0.670 | 51 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.809 | +0.694 | 46 |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.874 | +0.759 | 56 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.897 | +0.782 | 52 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:18.290 | +1.175 | 50 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:18.334 | +1.219 | 50 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.539 | +1.424 | 39 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:18.609 | +1.494 | 49 |
11 | Guanyu Zhou | Sauber Ferrari | 1:18.771 | +1.656 | 50 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.982 | +1.867 | 54 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.045 | +1.930 | 51 |
14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:19.132 | +2.017 | 45 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:19.318 | +2.203 | 50 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:19.447 | +2.332 | 56 |
17 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:19.450 | +2.335 | 61 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:19.608 | +2.493 | 13 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.805 | +2.690 | 33 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:20.172 | +3.057 | 38 |
Lando Norris consegue volta mais rápida mas não consegue vitória e vê adversário disparar na liderança
Com o resultado, Max Verstappen conseguiu aumentar sua distância no Mundial de Pilotos para os seus concorrentes. Atualmente, ele está com 219 pontos. Lando Norris está na segunda posição com 150 e Charles Leclerc fecha o Top-3 com 148 tentos marcados.
Já no Mundial de Construtores, a Red Bull ainda consegue manter uma boa distância para as equipes concorrentes mesmo com mais um péssimo resultado de Sergio Pérez. Atualmente, os austríacos marcaram 330 pontos. Ferrari e McLaren compõem o Top-3 da competição com 270 e 237 tentos anotados respectivamente.